| Quantité: | |
|---|---|
ELT- EM0015
Elite-indus
5503400000
> 550 MPa
> 9000 Mpa
L: 48 mm / 55 mm / 65 mm
170 ℃
0,91 g / cm3
3.5
Excellent
≤0%
Apparence

| Résistance à la traction minimale | > 550 MPa |
| Module | > 9000 Mpa |
| Dimension de la fibre | L: 48 mm / 55 mm / 65 mm; |
| Point de fusion | 170℃ |
| Densité | 0,91 g / cm3 |
| Flux de fusion | 3.5 |
| Résistance aux acides et aux alcalis | Excellent |
| Teneur en humidité | ≤0% |
| Apparence | Apparence |
