| Quantité: | |
|---|---|
Tous les types
elite-indus
70182000
Microsphères en verre creux
1000KGS par LCL
Oui
T20, T25, T32, T40, T46, T60
échantillons gratuits ci-dessous 500g
15days après l'ordre confirmé
bulles de verre creuses
peinture d'isolation thermique
matériaux flottants
émulsion explosive
Microshperes de verre creux
Nom du produit:microshperes de verre creux
Composant principal:Verre borosilicaté sodocalcique
Caractéristiques:Creux, boule légère en verre, Résistance aux alcalis acides, insoluble dans l'eau
Description demicroshperes de verre creux
: microshperes de verre creuxest une sphère minuscule avec un taux de balle élevé.
Son effet de roulement à billes peut améliorer sa mobilité et réduire la viscosité
et contrainte interne du mélange de résine.
Spécifications demicroshperes de verre creux
| Indice | T20 | T25 | T32 | T40 | T46 | T60 | |
| Appeunerance | poudre blanche | ||||||
| True densité(g / cm3) | 0.20 | 0.25 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.60 | |
| Taille des particules (microns) | 10ème% | 32 | 30 | 30 | 20 | 22 | 18 |
| 50ème% | 68 | 65 | 56 | 45 | 45 | 40 | |
| 90ème% | 106 | 100 | 74 | 70 | 65 | 60 | |
| Résistance à l'écrasement | PSI | 550 | 750 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 |
| AMP | 4 | 5 | 14 | 28 | 41 | 69 | |
| Ramollissement point | 625 ℃ | 625 ℃ | 625 ℃ | 625 ℃ | 625 ℃ | 625 ℃ | |
| Conductivité thermique | 0.050 | 0.053 | 0.068 | 0.077 | 0.090 | 0.160 | |
| Flotation rapport | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | |
| PH | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | |
| Indice | A2000 | A4000 | A6000 | A8000 | A12000 | ||
| Apparence | poudre blanche | ||||||
| Vraie densité (g / cm3) | 0,30-0,35 | 0,39-0,43 | 0.45-0.49g
| 0,58-0,64
| 0,58-0,64 | ||
| La taille des particules (microns) | 10ème% | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
| 50ème% | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
| 90ème% | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | ||
| Résistance à l'écrasement | PSI | 2000 | 4000 | 6000
| 8000 | 12000
| |
| AMP | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | ||
| Point de ramollissement | 620 ℃ | 620 ℃ | 620 ℃ | 620 ℃ | 620 ℃ | ||
Applications potentielles demicroshperes de verre creux
1: Isolation thermique dans les matériaux de construction, principalement utiliser pour la peinture, l'enduit, la poudre de mastic etc.
2: Matériau composite, ces particules de faible densité sont utilisés dans une large gamme de réduire le poids des pièces industrielles, réduire les coûts pour améliorer les propriétés du produit.
3: Utilisation dans l'émulsion explosive
4: Utilisez pour le vol spatial et les matériaux de navigation parce qu'il& rsquo;s lumière et haute résistance à la compression.
5: Comme adjuvant éclaircissant pour le forage de fluides et le ciment de puits de pétrole dans l'exploitation des gisements de pétrole
6: Utilisation pour l'agriculture, granule dispersable de l'eau de pesticide, peut flotter sur l'eau pour faire se décomposer complètement.
Emballage & Stockage demicroshperes de verre creux
A: Sans palette
B: Avec la palette, chaque palette avec 16 cartons.PS.:40 ’ HQ sans palette.
C: sac Jumbo
Conserver au sec et au froid.
| Article | T20 | T25 | T32 / A2000 | ||||||
| Type d'emballage | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Unité / sac (KGS) | 10 | 13 | 200 | 12 | 15 | 300 | 15 | 22 | 400 |
| 20 & GP; (Quantité de chargement) | 2600 | 2080 | 2000 | 3250 | 2400 | 3000 | 3900 | 3520 | 4000 |
| 40 & GP; (Quantité de chargement) | 5600 | 4576 | 4000 | 7000 | 5280 | 6000 | 8400 | 7744 | 8000 |
| 40 & HQ; (Charger la quantité) | 6950 |
|
| 8687 |
|
| 10425 |
|
|
| Article | T40 / A4000 | T46 / A6000 | T60 / A8000 / A12000 | ||||||
| Type d'emballage | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
| Unité / sac (KGS) | 20 | 28 | 500 | 22 | 32 | 600 | 30 | 40 | 800 |
| 20 & GP; (Quantité de chargement) | 5200 | 4480 | 5000 | 5720 | 5120 | 6000 | 7800 | 6400 | 8000 |
| 40 & GP; (Quantité de chargement) | 11200 | 9856 | 10000 | 12320 | 11264 | 12000 | 16800 | 14080 | 16000 |
| 40 & HQ; (Charger la quantité) | 13900 |
|
| 15290 |
|
| 20850 |
| |
Une série d'emballage:
A2000 est identique à T32
A4000 est identique à T40
A6000 est identique à T46
A8000 et A12000 est identique à T60
Emballage Jumbo sac:

Emballage de carton:

Notre avantage:
1. SGS vérifié fournisseurs
2. Certificat CE offert
3. Fournisseurs chimiques professionnels avec l'expérience riche d'exportation
4. Commande / commande d'OEM acceptable
5. Suivi à temps plein de vos commandes
6. Des solutions à guichet unique pour vous,
Visite d'usine ou d'audit, approvisionnement, contrôle de qualité,
Entreposage & Service de logistique,
les douanes déclarent et suivent votre commande en continu.